| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計數(shù)據(jù) » 正文

    中國7月銅進(jìn)出口分項數(shù)據(jù)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-08-24
    銅之家訊: 中國7月銅進(jìn)出口分項數(shù)據(jù)

    以下是中國海關(guān)公布的7月陽極、銅合金、精煉銅、廢銅以及銅礦砂等進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
      
            7月     同比%  美元/噸     1-7月    同比%
      進(jìn)口:
      精煉銅   224,723    -23.14  6,660.35    1,781,102    -14.22
      原產(chǎn)地
      智利    103,985    -25.02   6,623     769,666    -12.44
      哈薩克斯坦  18,563    25.77  6,634.97     117,273    14.42
      日本     14,582    -35.45  6,653.41     172,717    -37.05
      澳大利亞   12,474    -11.13  6,764.95     74,833    -18.22
      菲律賓    10,457    86.96  6,709.09     29,479    -40.3
      贊比亞    9,854    -42.71  6,697.28     93,367     7.61
      印度     7,639    124.46  6,791.86     56,478    151.93
      韓國     6,359    -10.4  6,747.29     54,721    -3.19
      秘魯     6,258    -45.07  6,620.65     47,649    -10.15
      剛果(金)  6,173    125.72  6,681.68     61,104    717.47
      美國     4,626    117.92  6,502.16     40,685    301.95
      德國     4,488    -43.61  6,772.73     13,149    -83.86
      比利時    3,644    -54.5  6,707.46     63,845    -12.89
      芬蘭     2,026    -32.78  6,818.85      9,027    91.18
      俄羅斯聯(lián)邦   821    -83.78  6,686.97     38,662    195.95
      保加利亞    756      -   6,250     12,434    82.33
      南非      674    -56.62  6,218.1      3,463    -62.44
      坦桑尼亞    500      -   6,750       598    139.24
      巴西      311    -97.09  6,919.61     25,642    -43.38
      墨西哥     306    -89.97  6,836.6      5,767    -28.29
      蒙古      240    50.11  6,870.83      1,520    51.99
      哥倫比亞    100      -   6,960       100      -
      
      銅陽極    35,147    23.58  6,831.08     206,539    80.82
      原產(chǎn)地
      贊比亞    16,985    132.2  6,587.22     81,294     254
      智利     6,010    -54.47  7,505.32     50,181    -0.49
      剛果(金)  4,609    48.63  6,250.6     33,655    51.76
      秘魯     3,007   5,809.06  6,988.36      7,524    778.26
      剛果(布)  1,092      -   6,087      3,726    153.17
      巴基斯坦   1,056     92.8  9,864.58      5,374    390.68
      伊朗      736    353.99  6,021.74      2,778    996.17
      墨西哥     703      -  9,088.19       703      -
      臺灣      310    -32.96  5,009.68      1,973    -23.57
      老撾      160    76.08  4,893.75       622    212.87
      土耳其     155    -94.88  6,535.48      1,314    -67.52
      哈薩克斯坦   130    -65.05  6,192.31       147    -73.51
      
      銅合金    4,517    -20.61  5,464.69     40,476    58.54
      原產(chǎn)地
      烏克蘭    1,105     22.8  4,728.51      8,511    103.7
      韓國      864     7.64  4,969.91      8,704    71.66
      日本      680     2.51  7,051.47      4,653    61.04
      俄羅斯聯(lián)邦   602    -13.36  4,735.88      4,182    12.98
      美國      217    -74.2  6,018.43      4,648    53.55
      土耳其     187    112.3  4,641.71       998    288.46
      哈薩克斯坦   181    87.92  7,110.5      1,329    22.12
      臺灣      168    -10.17  4,523.81      1,922    26.71
      意大利     140    228.92  4,664.29       520    133.81
      德國      131     6.57  5,992.37      1,278    338.02
      法國      100    66.67   5,160       480    84.62
      
      廢銅    378,519    -15.56  2,720.33    2,409,461     10.2
      原產(chǎn)地
      美國     67,185    32.79  2,273.05     414,635    59.44
      澳大利亞   54,562    -30.15  3,162.27     292,028     26.4
      西班牙    44,953    70.31  2,396.19     306,363    21.72
      德國     44,028    -55.48  2,689.99     248,999    -5.69
      馬來西亞   24,277    -19.91  2,321.29     192,895    65.33
      荷蘭     22,908    11.41  2,274.23     163,771    78.58
      日本     18,441    -72.93  2,314.84     139,433    -73.19
      英國     16,203    73.66  2,854.72     101,567     93.3
      意大利    11,516    37.94  1,779.96     66,178    93.92
      香港     10,028    -24.1  2,634.02     57,966    82.92
      法國     8,813    52.92  3,059.91     81,362    15.71
      墨西哥    6,567    580.84  5,519.26     30,987    886.32
      加拿大    5,983    61.08  2,480.7     36,439    54.99
      韓國     4,900    -43.68  1,832.45     42,723    -8.11
      捷克     4,178      -  4,125.42     13,164   3,990.48
      比利時    3,450    -20.01  2,145.22     25,021     9.34
      葡萄牙    3,026      -  2,702.91     13,599      -
      哥倫比亞   2,442   1,024.52  5,896.81     11,169    984.75
      阿拉伯聯(lián)合酋長國  2,415    181.18  3,726.71     12,572    177.59
      羅馬尼亞   1,914    91.25  5,214.73     10,371    186.94
      希臘     1,455    361.68  2,191.75      6,035    159.73
      臺灣     1,199   1,033.93  1,739.78      7,372   1,289.13
      沙特阿拉伯  1,093   4,865.78   5,785      8,276    483.3
      委內(nèi)瑞拉    962    472.81  5,943.87      3,566    665.7
      芬蘭      925    26.54  1,891.89      3,587     4.36
      智利      922    530.34  6,006.51      3,953    378.18
      新西蘭     885    -80.37  2,825.99      4,836    -32.69
      貝寧      855    684.96  5,961.4      4,912   2,513.71
      南非      779    85.92  4,083.44      5,393    130.39
      瑞典      744     4.03  1,305.11      5,731    -10.41
      印度尼西亞   735      -  4,557.82      2,075      -
      挪威      730    19.27  1,441.1      5,147    40.82
      土耳其     658    561.25  3,770.52      3,841   1,173.15
      波多黎各    618    146.61  3,386.73      2,275    177.82
      保加利亞    551    541.82  4,321.23      3,791    325.05
      摩洛哥     482    156.48  4,375.52      3,247    751.72
      新加坡     463    51.33  2,131.75      3,435    589.64
      澳門      402     7.97  2,293.53      2,377    -96.83
      愛莎尼亞    369    -7.19  2,864.5      1,864    66.47
      以色列     369    463.97  5,398.37      3,724   1,456.78
      
      銅礦砂   466,518    -7.58  1,903.17    3,804,135     5.94
      原產(chǎn)地
      智利     82,666    -26.54  1,977.32    1,079,274    47.57
      澳大利亞   61,871    -11.39  2,829.58     351,464    -21.39
      蒙古     47,598     17.7  1,541.91     299,769     1.13
      墨西哥    43,005    15.29  2,243.6     198,812     6.99
      秘魯     40,044    -30.03  2,254.37     499,908    -17.37
      哈薩克斯坦  31,879    -25.58  1,522.7     188,724    -2.49
      菲律賓    22,743    69.83   942.44     130,269    127.84
      美國     19,672    240.75  1,941.59     198,908    21.34
      加拿大    19,002    -24.53  2,185.19     98,760    -10.36
      老撾     17,878    69.49  1,899.49     113,578    -7.02
      土耳其    16,575     51.1  1,150.47     212,288    110.74
      伊朗     10,269     4.1  1,612.91     30,166    -74.45
      西班牙    8,453    243.54  1,469.06     49,909    693.93
      羅馬尼亞   8,057    832.51  1,355.96     18,241    677.36
      印度尼西亞  6,902    -26.95   135.61     49,994     2.93
      毛里塔尼亞  5,437    -25.17  2,166.64     85,519     2.45
      阿曼     4,590      -  1,373.64     21,859    -8.79
      阿爾巴利亞  3,834    207.17  1,157.02     14,107    118.05
      亞美尼亞   2,739      -  1,876.6     13,816      -
      多米尼加共和國2,110    -70.86  1,998.58     21,191    -19.61
      朝鮮     1,708    15.12   776.93      7,858    33.26
      俄羅斯聯(lián)邦  1,634    69.89  1,207.47      5,583    -28.16
      巴西     1,602    21.61  1,544.32     31,318    431.65
      剛果(布)  1,384   1,682.72  1,955.92     15,345    796.49
      贊比亞    1,052    -80.36   992.4      8,997    -74.9
                 
           7月     同比%  美元/噸     1-7月    同比%
      出口:
      精煉銅    1,798    -73.64  6,635.15     19,894    50.92
      目的地
      臺灣      699    -64.14  6,908.44      8,159    109.14
      香港      602      -  6,571.43      2,743  13,641.37
      泰國      296    18.24  6,506.76       497    -28.86
      西班牙     200      -   6,090       598      -
      
      銅陽極      0      -     0       502   4,383.21
      目的地
      韓國       -      -     -       501      -
      
      銅合金     25    183.87   13,240       169    455.51
      目的地
      日本      11      - 17,272.73       34      -
      泰國       6      -  3,666.67       36    387.11
      芬蘭       4      -   9,750        4      -
      韓國       3     6.12 20,333.33       16    72.25
      印度       1     1.71   18,000        1    105.51
      
      廢銅      229    -12.03  6,209.61      1,416    26.01
      目的地
      日本      76    -34.16  9,828.95       629     9.3
      臺灣      43    -23.81   4,000       182    -0.76
      新加坡     31    34.92  5,612.9       185    150.8
      德國      30    114.66  5,233.33       191    99.65
      香港      22    -9.82  4,272.73       103    -13.88
      比利時     18      -  3,222.22       32      -
      
      銅礦砂     -     -100     -       165    -64.15
      目的地
      安哥拉     -      -     -       150      -
      臺灣      -     -100     -       15    -96.25
      
      銅材     48,963     14.9  7,644.3     312,888    26.3
      其中:
      銅條、桿及型材1,034     50.6  7,849.13      6,561    65.72
      銅絲     1,996    45.77  7,755.01      9,710    23.96
      銅板、片及帶 3,566     51.9  7,650.03     19,475    68.23
      銅箔     16,475     0.41  6,344.46     123,963    61.46
      銅管材(含附件)25,545    18.16  8,425.17     151,024    2.97
      銅絞線、纜    159    16.62  9,528.3      1,124    72.34
      
      注: 價格數(shù)據(jù)根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來。
       進(jìn)口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價。
       -為數(shù)據(jù)無法提供。

     

     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家 銅進(jìn)出口

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?