| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    中國1-7月銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-08-12
    銅之家訊:中國1-7月銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表

      以下是中國國家統(tǒng)計(jì)局周三公布的7月以及1-7月的、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表(單位均為噸,精礦產(chǎn)量以金屬含量計(jì)):

      7月  同比%  上月   環(huán)比%  1-7月    同比%

      精煉銅(銅)  398,000  16.0  422,000  -5.7   2,715,000  19.0

      原鋁(電解鋁)1,352,000  22.5 1,406,000  -3.8   9,546,000  41.9

      鋅      405,000  8.0  425,000  -4.7   2,877,000  27.0

      鉛      384,000  5.5  312,000  23.1   2,221,000  3.8

      鎳       18,043  23.2   17,799  1.4    112,110  17.3

      錫       11,295 -23.1   13,772 -18.0    83,611  14.5

      鎂       76,000  26.7   74,000  2.7    526,000  58.0

      鈦       6,000  50.0   7,000 -14.3    43,000  59.3

      汞        109  -8.9    179 -38.9      783  38.8

      --礦產(chǎn)品金屬含量

      銅       104,000  25.3  111,000  -6.3    706,000  23.6

      氧化鋁    2,403,000  30.5 2,406,000  -0.1  17,067,000  41.4

      鋅       355,000  24.6  400,000 -11.3   2,148,000  38.0

      鉛       221,000  41.7  243,000  -9.1   1,198,000  47.2

      錫        4,000  33.3   5,000 -20.0    40,000  8.1

      鎢       12,405  14.4   14,774 -16.0    67,498  9.5

      銻       12,000 -14.3   15,000 -20.0    76,000  -2.6

      鉬       15,454 -10.7   21,105 -26.8    120,247  10.7

      --金屬制品及合金

      銅材      924,000  12.5 1,009,000  -8.4   6,053,000  14.5

      鋁材     1,832,000  16.1 1,888,000  -3.0  11,718,000  25.5

      其中

      鋁型材     443,000  29.5  447,000  -0.9   2,549,000  27.7

      鋁板材     164,000  56.2  177,000  -7.3   1,038,000  52.6

      鋁帶材      85,000  23.2   75,000  13.3    559,000  30.9

      鋁箔材      82,000  17.1   74,000  10.8    525,000  16.4

      鋁合金     344,000  57.1  327,000  5.2   2,099,000  73.9

      電力電纜(千米)2,295,000  33.3 2,362,000  -2.8  14,087,000  23.2

      注: #為根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算得出

      -為數(shù)據(jù)無法提供或不具有可比性

     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?