銅
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
--------------------------------------------------------------------
07月19日 52710 53100 53050 53230
07月20日 53140 53350 53320 53500
07月21日 53720 54050 54070 54200
07月22日 54090 54400 54220 54450
07月23日 55240 55300 55340 55450
07月26日 55500 55600 55520 55700
07月27日 55580 55700 55680 55850
07月28日 55750 55530 55700 55800
07月29日 56160 56100 56150 56350
07月30日 56190 56350 56100 56350
08月02日 57510 57250 57750 57600
08月03日 57730 57760 57660 57800
08月04日 57380 57500 57430 57600
08月05日 57730 57650 57600 57800
08月06日 57460 57350 57300 57450
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東均取最高價(jià))
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
--------------------------------------------------------------------
07月19日 52710 53100 53050 53230
07月20日 53140 53350 53320 53500
07月21日 53720 54050 54070 54200
07月22日 54090 54400 54220 54450
07月23日 55240 55300 55340 55450
07月26日 55500 55600 55520 55700
07月27日 55580 55700 55680 55850
07月28日 55750 55530 55700 55800
07月29日 56160 56100 56150 56350
07月30日 56190 56350 56100 56350
08月02日 57510 57250 57750 57600
08月03日 57730 57760 57660 57800
08月04日 57380 57500 57430 57600
08月05日 57730 57650 57600 57800
08月06日 57460 57350 57300 57450
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東均取最高價(jià))