——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
07月05日 52770 52950 52900 53050
07月06日 52510 53100 52900 53200
07月07日 52950 53300 53250 53450
07月08日 53680 53800 53810 54000
07月09日 53920 53850 53990 54050
07月12日 53910 54110 54100 54250
07月13日 53290 53500 53420 53600
07月14日 53640 53770 53770 53900
07月15日 53620 53770 53740 53900
07月16日 53430 53750 53800 53900
07月19日 52710 53100 53050 53230
07月20日 53140 53350 53320 53500
07月21日 53720 54050 54070 54200
07月22日 54090 54400 54220 54450
07月23日 55240 55300 55340 55450
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
07月05日 52770 52950 52900 53050
07月06日 52510 53100 52900 53200
07月07日 52950 53300 53250 53450
07月08日 53680 53800 53810 54000
07月09日 53920 53850 53990 54050
07月12日 53910 54110 54100 54250
07月13日 53290 53500 53420 53600
07月14日 53640 53770 53770 53900
07月15日 53620 53770 53740 53900
07月16日 53430 53750 53800 53900
07月19日 52710 53100 53050 53230
07月20日 53140 53350 53320 53500
07月21日 53720 54050 54070 54200
07月22日 54090 54400 54220 54450
07月23日 55240 55300 55340 55450
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)