| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    佛山廢銅 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010年4月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-22
    銅之家訊:佛山廢銅 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010年4月價(jià)格
      時(shí)  開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-1 58400 58500 58300 58400 1326
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-2 58700 58800 58600 58700 1317
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-6 59500 59600 59400 59500 1315
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-7 59500 59600 59400 59500 1314
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-8 59000 59100 58900 59000 1313
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-9 59100 59200 59000 59100 1324
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-12 59400 59500 59300 59400 1310
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-13 59100 59200 59000 59100 1313
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-14 59300 59400 59200 59300 1311
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-15 59200 59300 59100 59200 1312
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-16 59100 59200 59000 59100 1318
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-19 57400 57500 57300 57400 1315
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-20 57600 57700 57500 57600 1310
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-21 57600 57700 57500 57600 1338
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-22 57700 57800 57600 57700 1314
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-23 57900 58000 57800 57900 1335
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-26 58300 58400 58200 58300 1307
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-27 57700 57800 57600 57700 1304
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-28 56200 56300 56100 56200 1305
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-29 56500 56600 56400 56500 1305
    國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 2010-4-30 56400 56500 56300 56400 1305
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?