| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    上?,F(xiàn)貨2#銅2010年5月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-22
    銅之家訊:2#銅(94-96%) 2010-5-4 51850 52000 51700 51850 1317 2#銅(94-96%) 2010-5-5 50550 50700 50400 50550 1311 2#銅(94-96%) 2010-5-6 50750 50900 50600 50750 1312 2#銅(94-96%) 2010-5-7 49450 49600 49300 49450 1313
      時(shí)  開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    2#(94-96%) 2010-5-4 51850 52000 51700 51850 1317
    2#銅(94-96%) 2010-5-5 50550 50700 50400 50550 1311
    2#銅(94-96%) 2010-5-6 50750 50900 50600 50750 1312
    2#銅(94-96%) 2010-5-7 49450 49600 49300 49450 1313
    2#銅(94-96%) 2010-5-10 49950 50100 49800 49950 1306
    2#銅(94-96%) 2010-5-11 50350 50500 50200 50350 1306
    2#銅(94-96%) 2010-5-12 50150 50300 50000 50150 1303
    2#銅(94-96%) 2010-5-13 50250 50400 50100 50250 1306
    2#銅(94-96%) 2010-5-14 50250 50400 50100 50250 1305
    2#銅(94-96%) 2010-5-17 48050 48200 47900 48050 1305
    2#銅(94-96%) 2010-5-18 46950 47100 46800 46950 1305
    2#銅(94-96%) 2010-5-19 47450 47600 47300 47450 1308
    2#銅(94-96%) 2010-5-20 48150 48300 48000 48150 1306
    2#銅(94-96%) 2010-5-21 47850 48000 47700 47850 1304
    2#銅(94-96%) 2010-5-24 49050 49200 48900 49050 1304
    2#銅(94-96%) 2010-5-25 48950 49100 48800 48950 1313
    2#銅(94-96%) 2010-5-26 48950 49100 48800 48950 1307
    2#銅(94-96%) 2010-5-27 48750 48900 48600 48750 1304
    2#銅(94-96%) 2010-5-28 49350 49500 49200 49350 1305
    2#銅(94-96%) 2010-5-31 49250 49400 49100 49250 1310
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?