| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    上?,F(xiàn)貨2#銅2010年4月價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-22
    銅之家訊:2#銅(94-96%) 2010-4-1 53950 54100 53800 53950 1327 2#銅(94-96%) 2010-4-2 54150 54300 54000 54150 1317 2#銅(94-96%) 2010-4-6 54850 55000 54700 54850 1315 2#銅(94-96%) 2010-4-7 54850 55000 54700 54850 1314
        開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
    2#(94-96%) 2010-4-1 53950 54100 53800 53950 1327
    2#銅(94-96%) 2010-4-2 54150 54300 54000 54150 1317
    2#銅(94-96%) 2010-4-6 54850 55000 54700 54850 1315
    2#銅(94-96%) 2010-4-7 54850 55000 54700 54850 1314
    2#銅(94-96%) 2010-4-8 54450 54600 54300 54450 1313
    2#銅(94-96%) 2010-4-9 54550 54700 54400 54550 1324
    2#銅(94-96%) 2010-4-12 54750 54900 54600 54750 1310
    2#銅(94-96%) 2010-4-13 54450 54600 54300 54450 1313
    2#銅(94-96%) 2010-4-14 54550 54700 54400 54550 1311
    2#銅(94-96%) 2010-4-15 54350 54500 54200 54350 1312
    2#銅(94-96%) 2010-4-16 54150 54300 54000 54150 1318
    2#銅(94-96%) 2010-4-19 52850 53000 52700 52850 1315
    2#銅(94-96%) 2010-4-20 53050 53200 52900 53050 1310
    2#銅(94-96%) 2010-4-21 53150 53300 53000 53150 1338
    2#銅(94-96%) 2010-4-22 53250 53400 53100 53250 1314
    2#銅(94-96%) 2010-4-23 53450 53600 53300 53450 1335
    2#銅(94-96%) 2010-4-26 53750 53900 53600 53750 1307
    2#銅(94-96%) 2010-4-27 53250 53400 53100 53250 1304
    2#銅(94-96%) 2010-4-28 51850 52000 51700 51850 1305
    2#銅(94-96%) 2010-4-29 52150 52300 52000 52150 1305
    2#銅(94-96%) 2010-4-30 52050 52200 51900 52050 1305
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?