| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    綜合銅2010年6月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-07-22
    銅之家訊:3 綜合銅 2010-6-1 6890 6890 6680 6795 92970 3 綜合銅 2010-6-2 6750 6775 6567 6690 109667 3 綜合銅 2010-6-3 6730 6772 6485 6530 119421 3 綜合銅 2010-6-4 6550 6620 6240 6240 107131
      時(shí)  開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    3 綜合 2010-6-1 6890 6890 6680 6795 92970
    3 綜合銅 2010-6-2 6750 6775 6567 6690 109667
    3 綜合銅 2010-6-3 6730 6772 6485 6530 119421
    3 綜合銅 2010-6-4 6550 6620 6240 6240 107131
    3 綜合銅 2010-6-7 6215 6215 6045 6125 112820
    3 綜合銅 2010-6-8 6110 6185 6059 6130 103863
    3 綜合銅 2010-6-9 6230 6382 6127.5 6325 115744
    3 綜合銅 2010-6-10 6280 6451 6230 6385 100012
    3 綜合銅 2010-6-11 6415 6535 6375 6460 99188
    3 綜合銅 2010-6-14 6446 6712 6446 6650 104960
    3 綜合銅 2010-6-15 6610 6695 6560 6690 2117
    3 綜合銅 2010-6-16 6705 6775 6552 6660 105496
    3 綜合銅 2010-6-17 6600 6620 6420 6460 2249
    3 綜合銅 2010-6-18 6480 6480 6310 6420 92030
    3 綜合銅 2010-6-21 6510 6725 6470 6550 100806
    3 綜合銅 2010-6-22 6545 6650 6470 6605 78920
    3 綜合銅 2010-6-23 6580 6645 6488 6550 76045
    3 綜合銅 2010-6-24 6570 6690 6545 6690 79460
    3 綜合銅 2010-6-25 6670 6875 6595 6860 74241
    3 綜合銅 2010-6-28 6820 6880 6760 6815 2257
    3 綜合銅 2010-6-29 6810 6810 6470 6490 101390
    3 綜合銅 2010-6-30 6475 6570 6341 6520 105235
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?