| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    綜合銅2010年4月價格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-06-24
    銅之家訊:綜合銅 2010-4-1 7820 7937 7790 7880 83828 綜合銅 2010-4-6 7970 8010 7930 7960 69740 綜合銅 2010-4-7 7975 8005 7903 7950 76316 綜合銅 2010-4-8 7910 7910 7808 7896 66394
        開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
    綜合 2010-4-1 7820 7937 7790 7880 83828
    綜合銅 2010-4-6 7970 8010 7930 7960 69740
    綜合銅 2010-4-7 7975 8005 7903 7950 76316
    綜合銅 2010-4-8 7910 7910 7808 7896 66394
    綜合銅 2010-4-9 7920 7985 7900 7900 76446
    綜合銅 2010-4-12 8020 8030 7850 7850 1341
    綜合銅 2010-4-13 7835 7950 7825 7940 74585
    綜合銅 2010-4-14 7950 7982 7921 7955 69547
    綜合銅 2010-4-15 7975 7995 7867 7945 80470
    綜合銅 2010-4-16 7925 7965 7720 7765 93143
    綜合銅 2010-4-19 7735 7770 7615 7710 117716
    綜合銅 2010-4-20 7760 7850 7715 7750 1314
    綜合銅 2010-4-21 7780 7825 7675 7795 91778
    綜合銅 2010-4-22 7770 7810 7655 7710 92285
    綜合銅 2010-4-23 7715 7780 7653 7765 81136
    綜合銅 2010-4-26 7775 7865 7770 7790 69874
    綜合銅 2010-4-27 7800 7800 7440 7460 84356
    綜合銅 2010-4-28 7395 7490 7360 7460 107562
    綜合銅 2010-4-29 7485 7520 7347 7395 94443
    綜合銅 2010-4-30 7412.5 7465 7339 7405 111252
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?