| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    紫雜銅(79-81%)2006年10月價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-06-23
    銅之家訊:紫雜銅(79-81%) 2006-10-9 47950 48100 47800 47950 3001 紫雜銅(79-81%) 2006-10-10 47750 47900 47600 47750 3290 紫雜銅(79-81%) 2006-10-11 47750 47900 47600 47750 3578 紫雜銅(79-81%) 2006-10-12 47950 48100 47800 47950 3866
      時(shí)  開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 成交量
    紫雜(79-81%) 2006-10-9 47950 48100 47800 47950 3001
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-10 47750 47900 47600 47750 3290
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-11 47750 47900 47600 47750 3578
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-12 47950 48100 47800 47950 3866
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-13 47950 48100 47800 47950 4153
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-16 47850 48000 47700 47850 275
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-17 48550 48700 48400 48550 563
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-18 48350 48500 48200 48350 851
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-19 48350 48500 48200 48350 1139
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-20 48350 48500 48200 48350 1427
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-23 48150 48300 48000 48150 703
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-24 48050 48200 47900 48050 992
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-25 47750 47900 47600 47750 1280
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-26 47850 48000 47700 47850 1568
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-27 47750 47900 47600 47750 1856
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-30 47550 47700 47400 47550 2720
    紫雜銅(79-81%) 2006-10-31 47450 47600 47300 47450 3008
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?