| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計數(shù)據(jù) » 正文

    中國5月銅進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-06-22   作者:佚名
    銅之家訊:以下是中國海關(guān)總署21日公布的2010年5月銅進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):  5月1-5月噸同比%噸同比%

    以下是中國海關(guān)總署21日公布的2010年5月進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):

      5月 1-5月
    同比% 同比%
    進(jìn)口  
    精煉銅 279,690 -17.15 1,344,448 -4.29
    來源地  
    智利 117,486 -14.78 554,503 -2.3
    日本 22,831 -34.44 137,569 -35.95
    哈薩克斯坦 19,752 31.27 83,853 24.77
    澳大利亞 13,278 15.63 56,758 -22.1
    贊比亞 13,146 -3.32 73,793 4225
    剛果 11,204 - 51,857 3361.29
    波蘭 9,513 -45.06 35,981 -45.16
    俄羅斯聯(lián)邦 9,484 60.66 30,353 344.32
    瑞典 8,534 -19.14 8,534 -25.64
    比利時 8,234 -39.51 60,201 20.86
    韓國 6,596 7.26 41,942 -2.35
    秘魯 6,356 -30.19 36,188 18.72
    美國 6,266 178.25 31,534 583.08
    菲律賓 5,036 65.23 19,022 -49.53
    巴西 5,022 -74.61 24,004 -8.35
    印度 4,629 -43.77 45,892 176.73
    加拿大 4,545 1.31 9,000 -17.96
    保加利亞 1,748 - 9,877 44.84
    剛果(布) 1,723 - 1,723 -
    陽極銅 27,944 107.02 143,366 114.35
    來源地  
    贊比亞 9,035 339.01 52,086 379.28
    剛果(金) 7,393 346.56 22,263 43.67
    智利 6,967 -3.97 40,923 31.04
    坦桑尼亞 2,792 2806.84 3,938 2354.19
    銅合金 5,333 38.29 30,290 99.84
    來源地        
    烏克蘭 1,098 27.38 5,944 109.02
    美國 990 153.96 3,959 173.71
    韓國 834 24.35 6,768 86
    廢銅 326,867 -0.43 1,677,606 14.97
    來源地        
    西班牙 62,037 126.06 211,938 -0.04
    美國 51,577 29.7 283,172 70.54
    澳大利亞 41,745 8.37 196,890 53.35
    馬來西亞 26,679 220.61 141,137 85.79
    德國 25,875 -56.01 172,054 42.27
    日本 17,575 -75.59 106,908 71.78
    荷蘭 15,696 19.01 117,350 125.24
    英國 14,315 51.16 67,260 103.35
    意大利 9,638 25.58 45,385 135.15
    法國 8,153 -29.3 60,001 1.43
    香港 6,419 28.95 38,157 14,825
    韓國 5,159 -1.39 32,942 2.99
    墨西哥 5,081 1305.13 20,952 1,093.27
    加拿大 4,683 45.57 25,745 65.78
    比利時 2,846 -29.74 15,996 17.61
    葡萄牙 2,310 - 7,584 -
    臺灣 1,979 1844.6 5,134 2,671.07
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 1,683 115.09 8,967 174.26
    羅馬尼亞 1,578 155.67 6,722 266.05
    菲律賓 1,517 -73.36 17,683 -32.62
    哥倫比亞 1,494 710.95 6,835 975.09
    捷克 1,293 943.09 6,029 2,336.37
    沙特阿拉伯 1,180 795.1 6,063 385.71
    印度尼西亞 1,153 - 1,172 -
    委內(nèi)瑞拉 1,045 1066.84 1,783 750.77
    銅礦砂及精礦 478,977 -4.55 2,792,222 14.86
    來源地        
    智利 118,042 85.95 849,285 85.4
    澳大利亞 64,754 85.87 264,626 -14.42
    秘魯 58,513 -56.24 352,305 -23.54
    蒙古 42,468 -1.2 211,450 3.12
    菲律賓 29,885 211.17 91,568 152.09
    美國 25,718 -4.12 140,473 30.08
    土耳其 22,913 3.13 146,283 103.36
    墨西哥 20,965 52.36 105,656 -18.35
    印度西亞 20,579 1550.12 42,028 45.98
    哈薩克斯坦 16,071 -33.96 124,992 10.79
    毛里塔尼亞 15,030 -5.71 76,527 20.84
    加拿大 14,817 -26.48 76,534 16.26
    西班牙 9,086 137.5 38,527 907.02
    贊比亞 2,772 -11.16 7,029 -49.83
    多米尼亞共和國 2,599 -60.54 16,381 -6.97
    羅馬尼亞 2,285 - 8 450.49
    阿爾巴利亞 1,861 - 8,862 1,361.28
    剛果(金) 1,839 123.38 6,992 -78.61
    緬甸 1,641 - 4,396 -
    巴西 1,615 221.91 29,282 585.3
    朝鮮 1,245 11.38 4,410 46.03
    銅材 83,719 23.6 385,378 41.3
    其中        
    銅條、桿及型材 7,511 3.34 35,084 22.56
    銅絲 25,801 14.69 114,246 19.19
    銅板、片及帶 15,723 15.19 71,917 49.27
    銅箔 31,454 47.3 149,122 69.28
    銅管材(含附件) 2,964 13.41 13,664 27.23
    銅絞線、纜 693 30.62 3,678 74.44
    出口  
    精煉銅 4,683 2822.95 16,193 1344.27
    目的地  
    臺灣 1,156 1054.53 6,501 1,199.16
    日本 1,003 - 1,003 -
    銅陽極 0 -87.47 502 4383.04
    目的地        
    韓國 - - 501 -
    銅合金 35 2102.61 91 457.45
    目的地  
    泰國 18 - 30 655
    廢銅 223 49.15 967 35.38
    目的地  
    日本 66 -11.62 443 17.56
    德國 44 169.18 131 102.37
    臺灣 42 133.33 125 21.32
    新加坡 37 - 122 252.6
    銅礦砂 - -100 165 173.63
    目的地  
    安哥拉 - - 150 -
    臺灣 - - 15 -
    銅材 47,493 27.3 216,146 32.1
    其中  
    銅條、桿及型材 993 53.04 4,650 76.03
    銅絲 1,232 -3.11 6,180 27.28
    銅板、片及帶 2,843 50.61 12,870 78.42
    銅箔 19,336 65.09 88,874 94.44
    銅管材(含附件) 22,768 5.33 102,106 0.51
    銅絞線、纜 186 79.92 787 75.61


    以上信息僅供參考

     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?