單位:元/噸 | |||||||
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 開(kāi)市價(jià) | 價(jià)格范圍 | 收市價(jià) | 倉(cāng)庫(kù) | 產(chǎn)地 |
1 | 陰極銅 | 標(biāo)準(zhǔn) | 53350 | 53250-53350 | 53350 | 上海 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 |
2 | 鋁錠 | 99.85% | 14620 | 14600-14640 | 14620 | 上海、無(wú)錫 | 國(guó)產(chǎn) |
3 | 鋁錠 | 99.7% | 14560 | 14540-14580 | 14560 | 上海、無(wú)錫 | 國(guó)產(chǎn) |
4 | 鉛錠 | 1# | 14700 | 14600-14800 | 14700 | 上海、無(wú)錫 | 國(guó)產(chǎn) |
5 | 鋅錠 | 0# | 14700 | 14650-15650 | 14700 | 上海 | 國(guó)產(chǎn) |
6 | 鋅錠 | 1# | 14600 | 14550-14650 | 14600 | 上海 | 國(guó)產(chǎn) |
7 | 鎳 | 1# | 155500 | 154500-155500 | 155500 | 上海 | 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) |
8 | 錫 | 1# | 140000 | 139000-141000 | 140000 | 上海 | 國(guó)產(chǎn) |
以上信息僅供參考