日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
06月07日 50320 50220 50220 50400
06月08日 49730 50000 50080 50200
06月09日 49980 50200 49940 50200
06月10日 50830 50860 50800 50950
06月11日 51710 51800 52070 52100
06月17日 52530 52750 52650 52800
06月18日 51700 51950 52040 52100
06月21日 53080 52350 52500 52550
06月22日 53080 53350 53350 53450
06月23日 53250 53650 53650 53900
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考