上海現(xiàn)貨SHMET銅周均價(jià)(5.17-5.21) | ||||
日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
5月17日 | 周一 | 54000 | 54300 | 54,150 |
5月18日 | 周二 | 52900 | 53250 | 53,075 |
5月19日 | 周三 | 53000 | 53950 | 53,475 |
5月20日 | 周四 | 54100 | 54500 | 54,300 |
5月21日 | 周五 | 53450 | 54050 | 53,750 |
均價(jià) | 53,490 | 54,010 | 53,750 |
以上信息僅供參考