以下是中國海關(guān)總署21日公布的2010年4月銅進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
4月 | 1-4月 | |||
噸 | 同比% | 噸 | 同比% | |
進(jìn)口 | ||||
精煉銅 | 309,772 | -2.69 | 1,064,766 | -0.22 |
來源地 | ||||
智利 | 120,283 | -13.82 | 437,017 | 1.71 |
贊比亞 | 26,212 | 14.53 | 60,649 | 58.44 |
日本 | 25,966 | -39.64 | 114,737 | -36.24 |
哈薩克斯坦 | 23,750 | 69.45 | 64,101 | 22.9 |
剛果(金) | 16,622 | 1009.5 | 40,659 | 2613.88 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 13,361 | 1340.13 | 20,868 | 2149.33 |
美國 | 11,346 | 404.84 | 25,268 | 968.62 |
澳大利亞 | 9,203 | 53.53 | 43,480 | -29.16 |
波蘭 | 8,990 | -43.1 | 26,468 | -45.19 |
韓國 | 7,789 | 75.48 | 35 | -3.95 |
秘魯 | 7,322 | 33.28 | 30 | 39.55 |
印度 | 6,938 | 117.04 | 41,263 | 394.05 |
巴西 | 6,812 | 21.87 | 18,982 | 196.09 |
比利時 | 6,039 | -1.32 | 51,967 | 43.56 |
加拿大 | 4,452 | 34.56 | 4,455 | -31.3 |
德國 | 3,405 | -71.16 | 6,904 | -85.46 |
保加利亞 | 2,769 | 288.32 | 8,129 | 19.21 |
芬蘭 | 1,890 | - | 4,901 | 195928.32 |
挪威 | 1,758 | - | 2,057 | - |
南非 | 1,219 | -56.63 | 1,532 | -77.05 |
老撾 | 1,197 | 139.31 | 2,649 | -48.7 |
菲律賓 | 1,046 | -90.88 | 13,986 | -59.63 |
銅陽極 | 33,200 | 145.66 | 115,423 | 116.2 |
來源地 | ||||
贊比亞 | 16,750 | 1263.69 | 43,052 | 388.69 |
智利 | 3,799 | -4.97 | 33,957 | 41.64 |
剛果金 | 4,072 | -33.51 | 14,870 | 7.44 |
秘魯 | 3,738 | - | 4,316 | - |
保加利亞 | 2,013 | - | 2,013 | 489.45 |
南非 | 776 | 676.4 | 1,495 | 398.06 |
臺灣 | 268 | -24.6 | 1,141 | -19.35 |
伊朗 | 827 | - | 1,892 | - |
意大利 | 251 | - | 1,750 | - |
銅合金 | 7,257 | 129.42 | 5,395 | 24957 |
來源地 | ||||
韓國 | 1,696 | 161.84 | 5,934 | 99.94 |
烏克蘭 | 1,166 | 224.65 | 4,846 | 144.54 |
俄羅斯 | 1,127 | 160.9 | 2,372 | 95.33 |
美國 | 1,001 | 233.14 | 2,969 | 180.99 |
日本 | 746 | 146.36 | 2,878 | 87.08 |
臺灣 | 252 | -30.4 | 1,328 | 45.85 |
阿拉伯 | 231 | - | 613 | 2479.7 |
哈撒克斯坦 | 208 | 31.59 | 787 | 98.78 |
土耳其 | 201 | - | 640 | 517.1 |
法國 | 120 | 50 | 240 | 50 |
廢銅 | 371,705 | -6.83 | 1,350,740 | 19.43 |
來源地 | ||||
美國 | 58,863 | 36.54 | 231,595 | 83.4 |
西班牙 | 55,107 | -0.01 | 149,901 | -18.79 |
澳大利亞 | 41,403 | 27.78 | 155,145 | 72.62 |
馬來西亞 | 34,197 | 110.8 | 114,458 | 69.21 |
德國 | 28,536 | -40.69 | 146,179 | 135.37 |
荷蘭 | 27,549 | 62.99 | 101,654 | 161.24 |
日本 | 24,293 | 2442.1 | 89,333 | -70.88 |
法國 | 16,810 | -10.13 | 51,848 | 8.87 |
英國 | 14,142 | 129.7 | 52,945 | 124.28 |
意大利 | 12,784 | 101.3 | 35,747 | 207.49 |
韓國 | 8,864 | -39.4 | 27,783 | 3.84 |
中國香港 | 5,757 | -11.81 | 31,738 | 205.38 |
加拿大 | 5,295 | 58.35 | 21,062 | 71.06 |
墨西哥 | 3,956 | 1129.89 | 15,871 | 1038.32 |
比利時 | 3,619 | -3.76 | 13,150 | 37.7 |
阿聯(lián)酋 | 2,225 | 309.86 | 7,284 | 192.87 |
哥倫比亞 | 1,610 | 438.64 | 5,342 | 1082.83 |
沙特阿拉伯 | 1,634 | 280.5 | 4,883 | 337.37 |
臺灣 | 1,375 | 2249.47 | 3,155 | 3678.1 |
希臘 | 1,104 | 250.22 | 2,499 | 225.25 |
南非 | 1,103 | 560.82 | 3,357 | 279.45 |
羅馬尼亞 | 1,413 | 61.19 | 5,144 | 321.91 |
葡萄牙 | 1,809 | - | 5,274 | - |
捷克 | 1,409 | 1760.27 | 4,736 | 3666.71 |
出口 | ||||
精煉銅 | 5,094 | 2744.54 | 11,510 | 1097.76 |
目的地 | ||||
中國香港 | - | - | 1,717 | 8504.14 |
中國臺灣 | 2,739 | 2638.75 | 5,345 | 1235.35 |
韓國 | 1,002 | 1167.85 | 1,042 | 273.52 |
越南 | 902 | - | 1,103 | - |
馬來西亞 | 250 | - | 1,252 | 33742.19 |
西班牙 | 199 | - | 399 | - |
比利時 | - | - | 399 | - |
朝鮮 | - | - | 3 | -69.84 |
新加坡 | - | - | 250 | - |
銅陽極 | - | -100 | 501 | 6020.99 |
目的地 | ||||
韓國 | - | - | 501 | - |
銅合金 | 17 | 452.91 | 56 | 282.46 |
目的地 | ||||
泰國 | 7 | 620 | 12 | 205 |
日本 | 5 | - | 12 | - |
韓國 | 3 | - | 8 | 160.66 |
香港 | 1 | - | 1 | -82.07 |
意大利 | - | - | 22 | - |
印度 | - | - | 1 | - |
廢銅 | 171 | 33.34 | 745 | 31.74 |
目的地 | ||||
日本 | 90 | 39.42 | 377 | 24.75 |
新加坡 | 33 | - | 85 | 145.56 |
香港 | 3 | -89.44 | 46 | -16.87 |
美國 | - | - | 14 | - |
臺灣 | 17 | -15 | 83 | -2.47 |
德國 | 15 | -24.17 | 87 | 79.96 |
韓國 | 14 | 2357.14 | 53 | 493.17 |
銅礦砂 | 15 | - | 165 | - |
目的地 | ||||
臺灣 | 15 | - | 15 | - |
安哥拉 | - | - | -150 | - |
銅材 | 49,438 | 33.4 | 168,651 | 33.6 |
其中 | ||||
銅材、桿及型材 | 979 | 32.07 | 3,657 | 83.52 |
銅絲 | 1,522 | 35.6 | 4,948 | 38.06 |
銅板、片及帶 | 2,968 | 89.47 | 10,028 | 88.28 |
銅箔 | 20,420 | 87.25 | 69,537 | 104.54 |
銅管材(含附件) | 23,226 | 2.6 | 79,337 | -2.07 |
銅絞線、纜 | 236 | 78.97 | 601 | 74.32 |
以上信息僅供參考