上海現(xiàn)貨SHMET銅周均價(jià)(5.10-5.14) | ||||
日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
5月10日 | 周一 | 55700 | 56000 | 55,850 |
5月11日 | 周二 | 56350 | 56650 | 56,500 |
5月12日 | 周三 | 56100 | 56450 | 56,275 |
5月13日 | 周四 | 56200 | 56450 | 56,325 |
5月14日 | 周五 | 56250 | 56600 | 56,425 |
均價(jià) | 56,120 | 56,430 | 56,275 |
以上信息僅供參考