COMEX4月20日金庫(kù)存、銀庫(kù)存減少,銅庫(kù)存持平。
以下為COMEX4月20日金屬庫(kù)存數(shù)據(jù):
----------------------------------------------------------
品種 金 銀 銅
注冊(cè)倉(cāng)單 2,420,917盎司 50,197,244盎司 101,114短噸
注冊(cè)倉(cāng)單變化 -31,770盎司 1,349,538盎司 0短噸
非注冊(cè)倉(cāng)單 7,684,086盎司 64,439,400盎司 14短噸
非注冊(cè)倉(cāng)單變化 611盎司 -1,647,910盎司 0短噸
庫(kù)存總計(jì) 10,105,003盎司 114,636,644盎司 101,128短噸
庫(kù)存變化 -31,159盎司 -298,372盎司 0短噸
----------------------------------------------------------
資料來源:綜合外電
以上信息僅供參考