日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
03月15日57890 58150 58200 58300
03月16日58150 58250 58400 58350
03月17日59290 58880 59260 59150
03月18日59340 59200 59370 59300
03月19日59630 59200 59800 59500
03月22日59190 59050 59210 59100
03月23日59380 59350 59470 59350
03月24日59070 59100 59250 59200
03月25日58810 58500 58700 58650
——————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考