上海現(xiàn)貨SHMET銅周均價(jià)(3.22-3.26) | ||||
日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
3月22日 | 周一 | 58800 | 59150 | 58,975 |
3月23日 | 周二 | 59000 | 59350 | 59,175 |
3月24日 | 周三 | 58900 | 59150 | 59,025 |
3月25日 | 周四 | 58400 | 58700 | 58,550 |
3月26日 | 周五 | 58850 | 59250 | 59,050 |
均價(jià) | 58,790 | 59,120 | 58,955 |
以上信息僅供參考