日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
03月01日59920 59300 59400 59600
03月02日59070 58650 58790 58800
03月03日59020 58700 59050 59000
03月04日59320 59150 59200 59450
03月05日59010 58850 58960 59050
03月08日59720 59530 59710 59700
03月09日59500 59350 59510 59500
03月10日59820 59750 59800 59800
03月11日59030 59000 58950 59000
03月12日58730 58780 58820 58800
03月15日57890 58150 58200 58300
03月16日58150 58250 58400 58350
03月17日59290 58880 59260 59150
03月18日59340 59200 59370 59300
03月19日59630 59200 59800 59500
03月22日59190 59050 59210 59100
03月23日59380 59350 59470 59350
03月24日59070 59100 59250 59200
03月25日58810 58500 58700 58650
03月26日59340 59000 59300 59200
03月29日60810 60400 60450 60500
03月30日61050 60450 60530 60600
03月31日60890 60404 60490 60600
——————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考