長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅一周均價(jià)(3.8-3.12) | ||||
日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
3月8日 | 周一 | 59380 | 59530 | 59,455 |
3月9日 | 周二 | 59250 | 59350 | 59,300 |
3月10日 | 周三 | 59650 | 59750 | 59,700 |
3月11日 | 周四 | 58900 | 59000 | 58,950 |
3月12日 | 周五 | 58680 | 58780 | 58,730 |
均價(jià) | 59,172 | 59,282 | 59,227 |
以上信息僅供參考