| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    銅期貨、現(xiàn)貨價(jià)格行情(0315-0319)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-03-23   作者:佚名
    銅之家訊:日期03月15日03月16日03月17日03月18日03月19日03月15日~03月19日倫敦場(chǎng)內(nèi)銅03(美元/噸)價(jià)格區(qū)間7

    日期 03月15日 03月16日 03月17日 03月18日 03月19日 03月15日~03月19日
    倫敦場(chǎng)內(nèi)03(美元/噸) 價(jià)格區(qū)間 7295.1~7360.0 7374.8~7435 7515.0~7535.0 7470~7520
    漲跌 -179.9 90 134 -48
    上海期貨銅(元/噸) 價(jià)格區(qū)間 57260~58560 57600~58740 58930~59690 59060~59700 59300~59910 57260~59910
    漲跌 -910 700 1450 0 390 1630
    長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅(元/噸) 價(jià)格區(qū)間 58050~58250 58100~58350 58750~58950 58950~59200 59100~59280 58050~59280
    平均價(jià) 58150 58225 58850 59075 59190 58698
    漲跌 -575 75 625 225 115 465
    上?,F(xiàn)貨銅(元/噸) 價(jià)格區(qū)間 58050~58250 58100~58350 58750~58950 58950~59200 59100~59280 58050~59280
    平均價(jià) 58150 58225 58850 59075 59190 58698
    漲跌 -575 75 625 225 115 465
    廣東南儲(chǔ)銅(元/噸) 價(jià)格區(qū)間 58100~58300 58150~58350 58950~59150 59100~59300 59300~59500 58100~59500
    平均價(jià) 58200 58250 59050 59200 59400 58820
    漲跌 -500 50 800 150 200 700
    南海有色銅(元/噸) 價(jià)格區(qū)間 55300~55500 55400~55600 56200~56400 56300~56500 56300~56500 55300~56500
    平均價(jià) 55400 55500 56300 56400 56400 0
    漲跌 -500 100 800 100 0 500
    上海華通銅(元/噸) 價(jià)格區(qū)間 58100~58200 58250~58400 58810~59260 59070~59370 59200~59800 58100~59800
    平均價(jià) 58150 58325 59035 59220 59500 58846
    漲跌 -620 175 710 185 280 730

    說明:上海現(xiàn)貨為1#電解銅;廣東南儲(chǔ)為1#電解銅(國(guó)產(chǎn));上海華通為標(biāo)準(zhǔn)陰極銅(國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口);3月15日上海期銅為1003合約,3月16日~3月19日上海期銅為1004合約。;南海有色為佛山地區(qū)銅。


    以上信息僅供參考

     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?