| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年2月份LME銅官方報(bào)價(jià)及結(jié)算價(jià)月度統(tǒng)計(jì)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-03-01   作者:佚名
    銅之家訊: 現(xiàn)貨買現(xiàn)貨賣現(xiàn)貨均價(jià)3個月買3個月賣3個月均價(jià)15個月買15個月賣15個月均價(jià)27個月買27個月賣27個月均價(jià)結(jié)算價(jià)

      現(xiàn)貨買 現(xiàn)貨賣 現(xiàn)貨均價(jià) 3個月買 3個月賣 3個月均價(jià) 15個月買 15個月賣 15個月均價(jià) 27個月買 27個月賣 27個月均價(jià) 結(jié)算價(jià)
    2月1日 6674.5 6675 6674.75 6693 6694 6693.5 6680 6690 6685 6605 6615 6610 6675
    2月2日 6860 6865 6862.5 6870 6875 6872.5 6860 6870 6865 6785 6795 6790 6865
    2月3日 6852 6853 6852.5 6871 6871.5 6871.25 6870 6880 6875 6820 6830 6825 6853
    2月4日 6570 6571 6570.5 6589.5 6590 6589.75 6610 6620 6615 6575 6585 6580 6571
    2月5日 6241.5 6242 6241.75 6260 6260.5 6260.25 6295 6305 6300 6275 6285 6280 6242
    2月8日 6328.5 6329 6328.75 6346 6346.5 6346.25 6370 6380 6375 6330 6340 6335 6329
    2月9日 6484 6485 6484.5 6530 6535 6532.5 6555 6565 6560 6515 6525 6520 6485
    2月10日 6610 6610.5 6610.25 6629 6630 6629.5 6645 6655 6650 6590 6600 6595 6610.5
    2月11日 6672 6672.5 6672.25 6702 6705 6703.5 6715 6725 6720 6655 6665 6660 6672.5
    2月12日 6765.5 6766 6765.75 6770 6775 6772.5 6765 6775 6770 6690 6700 6695 6766
    2月15日 6840 6841 6840.5 6850 6855 6852.5 6850 6860 6855 6760 6770 6765 6841
    2月16日 6939 6940 6939.5 6965 6970 6967.5 6960 6970 6965 6880 6890 6885 6940
    2月17日 7119 7119.5 7119.25 7140 7145 7142.5 7125 7135 7130 7050 7060 7055 7119.5
    2月18日 7085.5 7086 7085.75 7110 7110.5 7110.25 7110 7120 7115 7030 7040 7035 7086
    2月19日 7192 7193 7192.5 7222 7223 7222.5 7220 7230 7225 7130 7140 7135 7193
    2月22日 7337 7338 7337.5 7364.5 7365 7364.75 7360 7370 7365 7260 7270 7265 7338
    2月23日 7226 7227 7226.5 7260 7261 7260.5 7265 7275 7270 7185 7195 7190 7227
    2月24日 7031 7032 7031.5 7060 7061 7060.5 7070 7080 7075 7005 7015 7010 7032
    2月25日 7045.5 7046 7045.75 7079 7080 7079.5 7095 7105 7100 7015 7025 7020 7046
    2月26日 7071 7072 7071.5 7095 7096 7095.5 7110 7120 7115 7050 7060 7055 7072
    月均價(jià) 6847.20 6848.18 6847.69 6870.30 6872.45 6871.38 6876.5 6886.5 6881.5 6810.25 6820.25 6815.25 6848.18
    月最高 7337 7338 7337.5 7364.5 7365 7364.75 7360 7370 7365 7260 7270 7265 7338
    月最低 6241.5 6242 6241.75 6260 6260.5 6260.25 6295 6305 6300 6275 6285 6280 6242

    以上信息僅供參考

     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?