日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
02月22日59160 58900 59000 59000
02月23日58520 58000 58160 58200
02月24日57950 57800 57770 57850
02月25日58050 57800 57790 57900
02月26日57800 57550 57300 57550
03月01日59920 59300 59400 59600
03月02日59070 58650 58790 58800
——————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考