上?,F(xiàn)貨SHMET銅周均價(jià)(3.1-3.5) | ||||
日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
3月1日 | 周一 | 59100 | 59400 | 59,250 |
3月2日 | 周二 | 58400 | 58700 | 58,550 |
3月3日 | 周三 | 58600 | 58850 | 58,725 |
3月4日 | 周四 | 58800 | 59300 | 59,050 |
3月5日 | 周五 | 58750 | 59050 | 58,900 |
均價(jià) | 58,730 | 59,060 | 58,895 |
以上信息僅供參考