日期 | 03月01日 | 03月02日 | 03月03日 | 03月04日 | 03月05日 | 03月01日~03月05日 | |
倫敦場(chǎng)內(nèi)銅03(美元/噸) | 價(jià)格區(qū)間 | 7330.1~7400 | 7337.0~7501.0 | 7510.0~7590.0 | 7370~7540 | ||
漲跌 | 205 | 80 | 100 | -210 | |||
上海期貨銅(元/噸) | 價(jià)格區(qū)間 | 59320~60690 | 57220~59620 | 58800~59300 | 58770~59580 | 58300~59400 | 57220~60690 |
漲跌 | 2250 | -2700 | -60 | -120 | -20 | -650 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅(元/噸) | 價(jià)格區(qū)間 | 59150~59450 | 58450~58650 | 58550~58800 | 58950~59250 | 58750~59050 | 58450~59450 |
平均價(jià) | 59300 | 58550 | 58675 | 59100 | 58900 | 58905 | |
漲跌 | 1975 | -750 | 125 | 425 | -200 | 1575 | |
上?,F(xiàn)貨銅(元/噸) | 價(jià)格區(qū)間 | 59150~59450 | 58450~58650 | 58550~58800 | 58950~59250 | 58750~59050 | 58450~59450 |
平均價(jià) | 59300 | 58550 | 58675 | 59100 | 58900 | 58905 | |
漲跌 | 1975 | -750 | 125 | 425 | -200 | 1575 | |
廣東南儲(chǔ)銅(元/噸) | 價(jià)格區(qū)間 | 59400~59600 | 58600~58800 | 58800~59000 | 59250~59450 | 58850~59050 | 58600~59600 |
平均價(jià) | 59500 | 58700 | 58900 | 59350 | 58950 | 59080 | |
漲跌 | 2050 | -800 | 200 | 450 | -400 | 1500 | |
南海有色銅(元/噸) | 價(jià)格區(qū)間 | 56600~56800 | 55900~56100 | 55900~56100 | 56100~56300 | 56000~56200 | 55900~56800 |
平均價(jià) | 56700 | 56000 | 56000 | 56200 | 56100 | 0 | |
漲跌 | 1700 | -700 | 0 | 200 | -100 | 1100 | |
上海華通銅(元/噸) | 價(jià)格區(qū)間 | 59200~59400 | 58590~58790 | 58600~59050 | 59050~59200 | 58760~58960 | 58590~59400 |
平均價(jià) | 59300 | 58690 | 58825 | 59125 | 58860 | 58960 | |
漲跌 | 2075 | -610 | 135 | 300 | -265 | 1635 |
說明:上?,F(xiàn)貨為1#電解銅;廣東南儲(chǔ)為1#電解銅(國(guó)產(chǎn));上海華通為標(biāo)準(zhǔn)陰極銅(國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口);上海期銅為1003合約;南海有色為佛山地區(qū)銅。
以上信息僅供參考