以下為COMEX9日銅庫存數(shù)據(jù):
--------------------------------------------------------
品種 金 銀 銅
注冊(cè)倉單 1,631,425盎司 47,378,834盎司 103,967短噸
注冊(cè)倉單變化 -206盎司 -5,262盎司 -370短噸
非注冊(cè)倉單 8,292,289盎司 62,030,386盎司 867短噸
非注冊(cè)倉單變化 5,425盎司 -1,566,106盎司 236短噸
庫存總計(jì) 9,923,714盎司 109,409,220盎司 104,834短噸
庫存變化 5,219盎司 -1,571,368盎司 -134短噸
以上信息僅供參考