上海現(xiàn)貨SHMET銅一周均價(jià)(01.11-01.15) | ||||
日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
1月11日 | 周一 | 61300 | 61550 | 61,425 |
1月12日 | 周二 | 61000 | 61150 | 61,075 |
1月13日 | 周三 | 60100 | 60450 | 60,275 |
1月14日 | 周四 | 60600 | 60800 | 60,700 |
1月15日 | 周五 | 60400 | 60700 | 60,550 |
均價(jià) | 60,680 | 60,930 | 60,805 |
以上信息僅供參考