長江現(xiàn)貨銅一周均價(12.14-12.18) | ||||
日期 | 星期 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
12月14日 | 周一 | 54250 | 54400 | 54,325 |
12月15日 | 周二 | 54870 | 54970 | 54,920 |
12月16日 | 周三 | 55250 | 55400 | 55,325 |
12月17日 | 周四 | 55700 | 55850 | 55,775 |
12月18日 | 周五 | 55300 | 55450 | 55,375 |
均價 | 55,074 | 55,214 | 55,144 |
以上信息僅供參考