日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
--------------------------------------------------------------------
10月12日 49290 49250 49200 49150
10月13日 49040 49050 49080 49100
10月14日 48900 48700 48850 48800
10月15日 49060 49200 49030 49100
10月16日 48880 48880 48950 49000
10月19日 49330 49250 49300 49300
10月20日 50180 50100 50250 50150
10月21日 49960 49800 49960 49850
10月22日 50760 50500 50540 50600
10月23日 50920 50450 50630 50650
10月26日 51360 51000 51420 51100
10月27日 50820 50600 50580 50600
10月28日 51170 51150 51100 51200
10月29日 50060 50050 50050 50100
10月30日 51100 50850 50880 51000
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考