日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
2009-07-31 | 星期五 | 44950 | 45050 | 45000 | 44310 | 44420 | 44365 |
2009-07-30 | 星期四 | 43500 | 43650 | 43575 | |||
2009-07-29 | 星期三 | 44000 | 44100 | 44050 | |||
2009-07-28 | 星期二 | 44750 | 44850 | 44800 | |||
2009-07-27 | 星期一 | 44350 | 44450 | 44400 |
以上信息僅供參考