日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價(jià) | 周最低均價(jià) | 周最高均價(jià) | 周均價(jià) |
2009-07-31 | 星期五 | 44900 | 45100 | 45000 | 44260 | 44460 | 44360 |
2009-07-30 | 星期四 | 43500 | 43700 | 43600 | |||
2009-07-29 | 星期三 | 43800 | 44000 | 43900 | |||
2009-07-28 | 星期二 | 44700 | 44900 | 44800 | |||
2009-07-27 | 星期一 | 44400 | 44600 | 44500 |
以上信息僅供參考