05月04日星期一:
區(qū)域 品名 價(jià)格:元/噸 漲跌 均價(jià)
云南25-30% 銅精礦 29700-29800 跌1500 29750
陜西 30%銅 精礦 30600-30700 跌1500 30650
江西20-23% 銅精礦 29500-29600 跌1500 29560
遼寧 20% 銅精礦 29900-30000 跌1500 29950
內(nèi)蒙25% 銅精礦 30900-31000 跌1500 30950
05月05日星期二:
區(qū)域 品名 價(jià)格:元/噸 漲跌 均價(jià)
云南25-30% 銅精礦 29700-29800 跌0 29750
陜西30% 銅礦 30600-30700 跌0 30650
江西20-23% 銅精礦 29500-29600 跌0 29550
遼寧20% 銅精礦 29900-30000 跌0 29950
內(nèi)蒙25% 銅精礦 30900-31000 跌0 30950
05月06日星期三:
區(qū)域 品名 價(jià)格:元/噸 漲跌 均價(jià)
云南25-30% 銅精礦 29200-29300 跌500 29250
陜西 30% 銅礦 30100-30200 跌500 30150
江西20-23% 銅精礦 29000-29100 跌500 29050
遼寧 20% 銅精礦 29900-30000 跌0 29950
內(nèi)蒙25% 銅精礦 30000-30100 跌900 30050
05月07日星期四:
區(qū)域 品名 價(jià)格:元/噸 漲跌 均價(jià)
云南25-30% 銅精礦 29800-29900 漲600 29850
陜西 30% 銅礦 30700-30800 漲600 30750
江西20-23% 銅精礦 28000-28100 漲600 28050
遼寧 20% 銅精礦 29600-29700 漲600 29650
內(nèi)蒙25% 銅精礦 30900-31000 漲1000 30950
05月08日星期五:
區(qū)域 品名 價(jià)格:元/噸 漲跌 均價(jià)
云南25-30% 銅精礦 28800-28900 跌1000 28850
陜西 30% 銅礦 30300-30400 跌400 30350
江西20-23% 銅精礦 28600-28700 跌1000 28650
遼寧 20% 銅精礦 30000-30100 跌900 30050
內(nèi)蒙25% 銅精礦 30600-30700 跌1100 30650
以上信息僅供參考