| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 國內(nèi)資訊 » 正文

    馬來西亞現(xiàn)貨錫價格下跌,因倫敦價格疲軟

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2008-08-28   作者:佚名
    銅之家訊:    文華財經(jīng)(綜合編譯 紀(jì)方)--據(jù)吉隆坡8月28日消息,馬來西亞現(xiàn)貨錫價格周四下滑1.4%,此前LME期錫價格疲軟。&nb

        文華財經(jīng)(綜合編譯 紀(jì)方)--據(jù)吉隆坡8月28日消息,馬來西亞現(xiàn)貨錫價格周四下滑1.4%,此前LME期錫價格疲軟。

        (價格單位:美元/噸,成交量除特別說明外均為噸)

        日期   現(xiàn)貨錫價格   詢價  報價     成交量     升水*

        8月28日 20,700 40 91 81 (60-J, 15-E, 6-M)# 555

        8月27日 21,000 89 89 89 (70-J, 15-E, 4-M) 655

        8月26日 21,000 80 65 85 (45-J, 35-E, 5-M) 405

        8月23日 20,950 14 178 68 (45-J, 20-E, 3-M) 355

        8月22日 21,950 130 21 63 (35-J, 20-E, 8-M)# 495

        8月21日 20,950 64 24 44 (40-J, 4-M, 0-E)# 800

        8月20日 20,000 60 55 55 (41-J, 10-E, 4-M)# 575

        8月19日 20,000 90 22 46 (30-J, 15-E, 1-M)# 1050

        8月18日 19,100 81 30 56 (41-J, 15-M, 0-E)# 655

        8月15日 18,600 170 55 100 (70-J, 25-E, 5-M)# 165

        8月14日 17,900 190 66 130 (91-J, 30-E, 9-M)# 450

        8月13日 17,500 16 305 95 (60-J, 30-E, 5-M) 355

        8月12日 18,675 24 296 104 (50-J, 50-E, 4-M)# 230

        8月11日 19,050 16 247 57 (30-J, 20-E, 7-M) 355

        8月8日 20,550 50 50 50 (35-J, 10-E, 5-M)# 465

        8月7日 20,550 100 40 61 (35-J, 20-E, 6-M)# 440

        8月6日 20,205 75 198 118(50-J, 60-E, 8-M) 455

        8月5日 20,650 15 304 84 (42-J, 35-E, 7-M)# 435

        8月4日 21,700 35 168 85 (65-J, 15-E, 5-M)# 540

        8月1日 22,150 80 160 115 (57-J, 50-E, 8-M)# 340

        注: * 代表發(fā)往歐洲的船貨(C&F價) 

        # E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來西亞買家。

          
    以上信息僅供參考

     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?