紐約商品交易所(COMEX)期銅1日收盤全線下跌。其中,3月期銅下跌6.4美分,收于253.05美分/磅。
以下是COMEX期銅1日收盤價(單位:美分/磅):
----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/08(CHCF) 247.25 247.25 247.25 247.25 -4.90 - 446
2月/07(CHCG) 258.00 258.00 251.80 251.80 -6.55 455 2070
3月/07(CHCH) 257.25 259.70 251.50 253.05 -6.40 8290 44889
4月/07(CHCJ) 257.75 257.75 253.00 253.95 -6.20 116 1575
5月/07(CHCK) 258.50 260.50 253.00 254.20 -6.20 800 12491
6月/07(CHCM) 260.80 260.80 254.45 254.45 -6.10 6 1055
7月/07(CHCN) 260.50 260.50 254.00 254.20 -6.10 419 2897
8月/07(CHCQ) 253.60 253.60 253.60 253.60 -6.05 - 383
9月/07(CHCU) 258.50 258.50 252.70 252.70 -6.00 205 1421
10月/07(CHCV) 251.45 251.45 251.45 251.45 -5.75 8 313
11月/07(CHCX) 256.00 256.00 250.15 250.15 -5.50 1 546
12月/07(CHCZ) 254.00 254.00 248.00 248.80 -5.20 18 2047
以上信息僅供參考