| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格2月28日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-02-28
    銅之家訊:國際黃金價格2月28日
     
    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
    現(xiàn)貨黃金 1329.76 -1.24↓ -0.09 1329.76 1330.53 1330.90 1331 1333.3 1327.54 2014-02-28 13:10:08
    現(xiàn)貨白銀 21.20 -0.05↓ -0.24 21.20 21.24 21.25 21.25 21.32 21.11 2014-02-28 13:10:06
    現(xiàn)貨鉑金 1439.50 -5.90↓ -0.41 1439.50 1449.50 1443.75 1445.4 1452 1439.5 2014-02-28 13:10:10
    現(xiàn)貨鈀金 736.90 -1.40↓ -0.19 736.90 743.90 739.50 738.3 741.75 736.6 2014-02-28 13:10:10
    香港黃金 12339 -- -0.06 12339 12344 12350 12347 12366 12321 2014-02-28 13:09:57
    臺灣黃金 48581.00 -79.00↓ -0.16 48581.00 48609.00 48656.00 48660 48718 48500 2014-02-28 13:10:08
     
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?