名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)貨黃金 | 1226.65 | 3.35↑ | 0.27 | 1226.65 | 1226.90 | 1223.60 | 1223.3 | 1228.6 | 1223.5 | 2014-01-09 13:10:04 |
現(xiàn)貨白銀 | 19.62 | 0.13↑ | 0.67 | 19.62 | 19.66 | 19.50 | 19.49 | 19.69 | 19.4 | 2014-01-09 13:10:08 |
現(xiàn)貨鉑金 | 1413.75 | 3.75↑ | 0.27 | 1413.75 | 1423.75 | 1408.00 | 1410 | 1418 | 1407.75 | 2014-01-09 13:09:33 |
現(xiàn)貨鈀金 | 736.50 | 4.50↑ | 0.61 | 736.50 | 742.50 | 733.25 | 732 | 739 | 731 | 2014-01-09 13:09:58 |
香港黃金 | 11440.00 | 29.00↑ | 0.25 | 11440.00 | 11445.00 | 11414.00 | 11411 | 11456 | 11408 | 2014-01-09 13:06:53 |
臺灣黃金 | 44478.00 | 56.00↑ | 0.13 | 44478.00 | 44487.00 | 44430.00 | 44422 | 44611 | 44365 | 2014-01-09 13:10:04 |
網(wǎng)站首頁
| 軟文發(fā)布
| 付款方式
| 銅價手機(jī)短信
| 廣告服務(wù)
| 網(wǎng)站建設(shè)
| 服務(wù)項目
| 會員服務(wù)
| 關(guān)于我們
| 聯(lián)系方式
| 使用協(xié)議
| 網(wǎng)站地圖
| 蜀ICP備2024101550號-6