| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標準 | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格12月30日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-12-31
    銅之家訊:國際黃金價格12月30日
     
    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
    現(xiàn)貨黃金 1210.00 -2.70↓ -0.22 1210.00 1210.40 1212.65 1212.7 1216.09 1209.04 2013-12-30 13:18:07
    現(xiàn)貨白銀 19.86 -0.19↓ -0.95 19.86 19.90 20.01 20.05 20.17 19.82 2013-12-30 13:18:07
    現(xiàn)貨鉑金 1367.99 0.19↑ 0.01 1367.99 1375.50 1370.75 1367.8 1377.5 1365.1 2013-12-30 13:16:09
    現(xiàn)貨鈀金 709.50 1.30↑ 0.18 709.50 714.50 706.77 708.2 712 706.2 2013-12-30 13:15:57
    香港黃金 11296.00 -35.00↓ -0.31 11296.00 11301.00 11332.00 11331 11349 11289 2013-12-30 13:17:15
    臺灣黃金 43646.00 -163.00↓ -0.37 43646.00 43660.00 43813.00 43809 43937 43549 2013-12-30 13:18:07
     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家 國際黃金價格
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?