| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格12月16日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-12-16
    銅之家訊:國際黃金價格12月16日
     
    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
    現貨黃金 1235.41 -2.99↓ -0.24 1235.41 1236.18 1231.10 1238.4 1238.1 1230.6 2013-12-16 09:01:42
    現貨白銀 19.63 -0.06↓ -0.3 19.63 19.67 19.59 19.69 19.68 19.59 2013-12-16 09:01:43
    現貨鉑金 1359.25 1.55↑ 0.11 1359.25 1369.25 1357.70 1357.7 1363.25 1357.7 2013-12-16 09:01:29
    現貨鈀金 714.25 -2.75↓ -0.38 714.25 719.25 717.50 717 717.5 713.5 2013-12-16 09:01:29
    香港黃金 11530 -- -0.03 11530 11535 11547 11533 11549 11525 2013-12-16 09:01:33
    臺灣黃金 44114.00 -92.00↓ -0.21 44114.00 44141.00 43945.00 44206 44195 43927 2013-12-16 09:01:42
     
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?
     
     
           
    購物車(0)    站內信(0)