| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格10月16日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-10-17
    銅之家訊:國際黃金價格10月16日
    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
    現(xiàn)貨黃金 1277.90 -3.50↓ -0.27 1277.90 1278.30 1281.50 1281.4 1285.2 1274.14 2013-10-16 09:03:54
    現(xiàn)貨白銀 21.22 -0.11↓ -0.52 21.22 21.26 21.33 21.33 21.4 21.11 2013-10-16 09:03:56
    現(xiàn)貨鉑金 1378.49 -1.75↓ -0.13 1378.49 1386.00 1380.74 1380.24 1381.74 1373 2013-10-16 09:03:53
    現(xiàn)貨鈀金 703.72 -- -- 703.72 709.27 704.22 703.72 705.5 701.72 2013-10-16 09:03:53
    香港黃金 11934.00 -33.00↓ -0.28 11934.00 11939.00 11968.00 11967 11999 11905 2013-10-16 09:03:48
    臺灣黃金 45231.00 -162.00↓ -0.36 45231.00 45245.00 45397.00 45393 45528 45136 2013-10-16 09:03:54
     
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?