| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格9月9日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-10-09
    銅之家訊:國際黃金價格9月9日

    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
    現(xiàn)貨黃金 1319.91 0.61↑ 0.05 1319.91 1320.68 1318.70 1319.3 1321.3 1316.69 2013-10-09 09:00:40
    現(xiàn)貨白銀 22.36 0.07↑ 0.31 22.36 22.40 22.28 22.29 22.38 22.2 2013-10-09 09:00:45
    現(xiàn)貨鉑金 1399.99 0.75↑ 0.05 1399.99 1407.50 1398.74 1399.24 1401.5 1394.7 2013-10-09 09:00:36
    現(xiàn)貨鈀金 710.88 0.66↑ 0.09 710.88 716.19 710.22 710.22 712 709.22 2013-10-09 08:57:01
    香港黃金 12299 -- -0.01 12299 12304 12296 12300 12311 12276 2013-10-09 09:00:44
    臺灣黃金 46892.00 28.00↑ 0.06 46892.00 46920.00 46843.00 46864 46935 46759 2013-10-09 09:00:41
     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家 國際黃金價格
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?