| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標準 | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格3月19日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-03-19
    銅之家訊:國際黃金價格3月19日
    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
     
    現(xiàn)貨黃金 1603.00 -2.30↓ -0.14 1603.00 1603.50 1604.60 1605.3 1606.7 1602.3 2013-03-19 16:43:34
    現(xiàn)貨白銀 28.84 -0.05↓ -0.17 28.84 28.88 28.87 28.89 28.98 28.81 2013-03-19 16:43:25
    現(xiàn)貨鉑金 1572.74 -1.75↓ -0.11 1572.74 1580.25 1574.99 1574.49 1583 1570.75 2013-03-19 16:43:20
    現(xiàn)貨鈀金 757.72 -1.50↓ -0.2 757.72 763.27 759.03 759.22 768 756.72 2013-03-19 16:42:13
    香港黃金 14893.00 -16.00↓ -0.11 14893.00 14899.00 14905.00 14909 14923 14888 2013-03-19 16:43:35
    臺灣黃金 57458.00 -125.00↓ -0.22 57458.00 57476.00 57558.00 57583 57619 57398 2013-03-19 16:43:34
     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家 國際黃金價格
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?