合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 84.7 84.9 85.2 81.9 82.4 -2.3 39
12/06月 85.1 85.1 85.1 82.1 82.3 -2.8 11
12/08月 86.3 85.1 85.1 82.6 82.6 -3.7 42
12/10月 85.0 82.6 82.6 82.6 82.6 -2.4 3
12/12月 85.1 85.1 85.1 82.1 82.2 -2.9 96
13/02月 85.4 85.1 85.5 82.0 82.9 -2.5 704
合計(jì) 895
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。