合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 86.3 86.2 86.8 84.7 84.7 -1.6 33
12/06月 86.1 86.1 86.1 85.1 85.1 -1.0 3
12/08月 86.2 85.1 86.3 85.1 86.3 +0.1 9
12/10月 85.9 86.5 86.9 85.0 85.0 -0.9 25
12/12月 86.2 85.3 86.2 85.0 85.1 -1.1 35
13/02月 86.6 86.1 87.3 85.1 85.4 -1.2 334
合計 439
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。