合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 81.3 81.2 83.4 80.7 82.7 +1.4 75
12/06月 81.4 81.2 83.5 81.2 83.3 +1.9 14
12/08月 81.5 81.5 83.6 81.5 83.6 +2.1 15
12/10月 81.3 83.3 83.3 83.2 83.3 +2.0 5
12/12月 81.4 81.8 84.0 81.1 83.4 +2.0 34
13/02月 82.0 82.1 84.2 81.3 83.6 +1.6 317
合計 460
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。