以下是TOCOM 10日白銀期貨行情: 合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 83 82.5 82.9 82 82 -1 36
12/06月 82.7 - - - - -0.2 0
12/08月 83.3 - - - - -0.8 0
12/10月 83.3 82.2 82.2 82.2 82.2 -1.1 4
12/12月 82.9 82.3 83.1 81.1 82.3 -0.6 80
13/02月 83.3 82.5 83.3 81.2 82.6 -0.7 316
合計(jì) 436
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。