合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 85.8 84.4 84.4 83.8 84.1 -1.7 16
12/06月 85.9 84.2 84.2 83.9 84.1 -1.8 8
12/08月 86.0 84.1 84.1 84.1 84.1 -1.9 2
12/10月 86.2 84.5 84.5 83.9 83.9 -2.3 6
12/12月 86.1 85.1 85.1 83.9 83.9 -2.2 38
13/02月 85.5 86.1 86.4 83.9 84.3 -1.2 378
合計 448
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。